Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Gwangyo-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Gwangyo-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Daehwa-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Gwangyo-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Gwangyo-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Daehwa-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Gwangyo-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Daehwa-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Gwangyo-dong |
부평역(부평대로)[인천] is a estação de comboio in Bupyeong 2 Dong, Incheon served by KTDB on route 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Bupyeong 2 Dong, Incheon |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 1 |
| Última atualização | 01:10 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
부평역(27번출구) Sentido Sul
560
574
582
584-1
부평역 Sentido Oeste
11
43
45
46
47
555
557
557A
558
561
570
581
586
1400
부평역 Sentido Sul
11
43
46
47
111-2
551
571
583
585
1400
9500
부평역 Sentido Norte
90
부평역 Sentido Norte
90
부평역 Sentido Sudoeste
556
558
581
부평역
556
579
582
부평역 Sentido Nordeste
565
571
583
584-1
부평역(로터스프라자) Sentido Sudoeste
10
23
24-1
35
45
부평역(북인천우체국) Sentido Oeste
1
2
10
23
24-1
30
34
35
111
111-2
111B
112
302