No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Daehwa-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Daehwa-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] |
부평역(부평대로)[인천] is a estación de tren in Bupyeong 2 Dong, Incheon served by KTDB on route 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Bupyeong 2 Dong, Incheon |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 1 |
| Última actualización | 09:09 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
부평역(27번출구) Hacia el sur
560
574
582
584-1
부평역 Hacia el oeste
11
43
45
46
47
555
557
557A
558
561
570
581
586
1400
부평역 Hacia el sur
11
43
46
47
111-2
551
571
583
585
1400
9500
부평역 Hacia el norte
90
부평역 Hacia el norte
90
부평역 Hacia el suroeste
556
558
581
부평역 Hacia el noreste
556
579
582
부평역 Hacia el noreste
565
571
583
584-1
부평역(로터스프라자) Hacia el suroeste
10
23
24-1
35
45
부평역(북인천우체국) Hacia el oeste
1
2
10
23
24-1
30
34
35
111
111-2
111B
112
302