No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Daehwa-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Daehwa-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) |
부평역(부평대로)[인천] is a train station in Bupyeong 2 Dong, Incheon served by KTDB on route 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Bupyeong 2 Dong, Incheon |
| Operator/agency | KTDB |
| Number of routes | 1 |
| Last updated | 09:09 |
| Time zone | Asia/Seoul |
부평역(27번출구) Southbound
560
574
582
584-1
부평역 Westbound
11
43
45
46
47
555
557
557A
558
561
570
581
586
1400
부평역 Southbound
11
43
46
47
111-2
551
571
583
585
1400
9500
부평역 Northbound
90
부평역 Northbound
90
부평역 Southwest-bound
556
558
581
부평역 Northeast-bound
556
579
582
부평역 Northeast-bound
565
571
583
584-1
부평역(로터스프라자) Southwest-bound
10
23
24-1
35
45
부평역(북인천우체국) Westbound
1
2
10
23
24-1
30
34
35
111
111-2
111B
112
302