ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Daehwa-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Daehwa-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] |
부평역(부평대로)[인천] is a 駅 in Bupyeong 2 Dong, Incheon served by KTDB on route 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 利用不可 |
| 市区町村 | Bupyeong 2 Dong, Incheon |
| 運行会社/機関 | KTDB |
| 路線数 | 1 |
| 最終更新 | 09:09 |
| タイムゾーン | Asia/Seoul |
부평역(27번출구) 南行き
560
574
582
584-1
부평역 西行き
11
43
45
46
47
555
557
557A
558
561
570
581
586
1400
부평역 南行き
11
43
46
47
111-2
551
571
583
585
1400
9500
부평역 北行き
90
부평역 北行き
90
부평역 南西行き
556
558
581
부평역 北東行き
556
579
582
부평역 北東行き
565
571
583
584-1
부평역(로터스프라자) 南西行き
10
23
24-1
35
45
부평역(북인천우체국) 西行き
1
2
10
23
24-1
30
34
35
111
111-2
111B
112
302