Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Daehwa-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Adong-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | Daehwa-dong | |
| 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01 | 제주[국제] |
부평역(부평대로)[인천] is a gare in Bupyeong 2 Dong, Incheon served by KTDB on route 금촌차고지[파주]-인천[인천]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Non disponible |
| Ville/quartier | Bupyeong 2 Dong, Incheon |
| Opérateur/agence | KTDB |
| Nombre de lignes | 1 |
| Dernière mise à jour | 09:09 |
| Fuseau horaire | Asia/Seoul |
부평역(27번출구) Direction sud
560
574
582
584-1
부평역 Direction ouest
11
43
45
46
47
555
557
557A
558
561
570
581
586
1400
부평역 Direction sud
11
43
46
47
111-2
551
571
583
585
1400
9500
부평역 Direction nord
90
부평역 Direction nord
90
부평역 Direction sud-ouest
556
558
581
부평역 Direction nord-est
556
579
582
부평역 Direction nord-est
565
571
583
584-1
부평역(로터스프라자) Direction sud-ouest
10
23
24-1
35
45
부평역(북인천우체국) Direction ouest
1
2
10
23
24-1
30
34
35
111
111-2
111B
112
302