Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 태안[태안]-대전[대전]_03 | Taean-eup | |
| 태안[태안]-대전[대전]_03 | Yongjeon-dong | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 제주[국제] | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 제주[국제] | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | Hongseong-eup | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 제주[국제] | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 제주[국제] | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 제주[국제] | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 제주[국제] | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | Taean-eup | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 제주[국제] | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 제주[국제] |
동성[홍성] is a estação de comboio served by KTDB on routes 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01, 안성[안성]-태안[태안]_02 and 태안[태안]-대전[대전]_03. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Não disponível |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 3 |
| Última atualização | 17:09 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
동성리입구 Sentido Nordeste
260
262
267
동성리입구 Sentido Oeste
260
267
취생 Sentido Sudeste
260
262
263
267
취생 Sentido Noroeste
260
263
267
성촌 Sentido Nordeste
260
262
267
성촌 Sentido Sudoeste
260
267
취생리 Sentido Oeste
260
263
267
취생리 Sentido Este
260
262
263
267
동곡 Sentido Sudoeste
260
267
동곡 Sentido Nordeste
260
262
267