Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | Taean-eup | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 제주[국제] | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | Sanseong-dong | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | Taean-eup | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 제주[국제] | |
| 태안[태안]-대전[대전]_03 | Taean-eup | |
| 태안[태안]-대전[대전]_03 | Yongjeon-dong | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 제주[국제] | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 제주[국제] | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | Hongseong-eup | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 제주[국제] | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 제주[국제] |
동성[홍성] is a stazione ferroviaria served by KTDB on routes 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01, 안성[안성]-태안[태안]_02 and 태안[태안]-대전[대전]_03. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Non disponibile |
| Operatore/agenzia | KTDB |
| Numero di linee | 3 |
| Ultimo aggiornamento | 17:09 |
| Fuso orario | Asia/Seoul |
동성리입구 Direzione nord-est
260
262
267
동성리입구 Direzione ovest
260
267
취생 Direzione sud-est
260
262
263
267
취생 Direzione nord-ovest
260
263
267
성촌 Direzione nord-est
260
262
267
성촌 Direzione sud-ovest
260
267
취생리 Direzione ovest
260
263
267
취생리 Direzione est
260
262
263
267
동곡 Direzione sud-ovest
260
267
동곡 Direzione nord-est
260
262
267