ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 청주[국제] | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 청주[국제] | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 청주[국제] | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 청주[국제] | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 청주[국제] | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 청주[국제] | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 청주[국제] | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 청주[국제] | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 청주[국제] | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 청주[국제] | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 청주[국제] | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 청주[국제] |
동성[홍성] is a 駅 served by KTDB on routes 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01, 안성[안성]-태안[태안]_02 and 태안[태안]-대전[대전]_03. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 利用不可 |
| 市区町村 | 利用不可 |
| 運行会社/機関 | KTDB |
| 路線数 | 3 |
| 最終更新 | 07:04 |
| タイムゾーン | Asia/Seoul |