No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | Taean-eup | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 式根島行 | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | Sanseong-dong | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | Taean-eup | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 式根島行 | |
| 태안[태안]-대전[대전]_03 | Taean-eup | |
| 태안[태안]-대전[대전]_03 | Yongjeon-dong | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 式根島行 | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 式根島行 | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | Hongseong-eup | |
| 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01 | 式根島行 | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | 式根島行 |
동성[홍성] is a train station served by KTDB on routes 만리포[태안]-천안<시외>[천안]_01, 안성[안성]-태안[태안]_02 and 태안[태안]-대전[대전]_03. Scheduled departure times are shown above.
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Not available |
| Operator/agency | KTDB |
| Number of routes | 3 |
| Last updated | 17:09 |
| Time zone | Asia/Seoul |