Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Seocho 2-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] |
용원사거리[창원] is a Bahnhof in Yongwon-dong, Changwon served by KTDB on route 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Yongwon-dong, Changwon |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 17:09 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
용원사거리 Richtung Osten
강서구9-1
강서구17
용원사거리 Richtung Osten
353
용원사거리 Richtung Osten
58-1
58-2
용원사거리 Richtung Westen
58-1
58-2
용원사거리 Richtung Westen
강서구17
용원사거리 Richtung Westen
353
용원사거리 Richtung Südosten
55
520
용원사거리 Richtung Süden
강서구1
강서구9-1
용원사거리 Richtung Süden
352
용원종점 Richtung Norden
305
305-1
305-2
305-2(1)
315
315-1
315-2
352
757
860