Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Inui-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Inui-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Inui-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] |
용원삼거리[창원] is a Bahnhof in Songjeong-dong, 46751 served by KTDB on route 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Songjeong-dong, 46751 |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 17:09 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
용재 Richtung Westen
305-1
352
용원삼거리 Richtung Norden
305-1
352
영도산업 Richtung Nordwesten
58-1
58-2
용원삼거리 Richtung Süden
305-1
352
영도산업 Richtung Südosten
58-1
58-2
용원중앙병원 Richtung Süden
58-1
58-2
용원중앙병원 Richtung Nordosten
58-1
58-2
용원사거리 Richtung Nordwesten
55
520
용원사거리 Richtung Westen
58-1
58-2
용원사거리 Richtung Westen
강서구17