Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Seocho 2-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] |
용원사거리[창원] is a gare in Yongwon-dong, Changwon served by KTDB on route 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Non disponible |
| Ville/quartier | Yongwon-dong, Changwon |
| Opérateur/agence | KTDB |
| Nombre de lignes | 1 |
| Dernière mise à jour | 17:09 |
| Fuseau horaire | Asia/Seoul |
용원사거리 Direction est
강서구9-1
강서구17
용원사거리 Direction est
353
용원사거리 Direction est
58-1
58-2
용원사거리 Direction ouest
58-1
58-2
용원사거리 Direction ouest
강서구17
용원사거리 Direction ouest
353
용원사거리 Direction sud-est
55
520
용원사거리 Direction sud
강서구1
강서구9-1
용원사거리 Direction sud
352
용원종점 Direction nord
305
305-1
305-2
305-2(1)
315
315-1
315-2
352
757
860