Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Seocho 2-dong |
용원사거리[창원] is a stacja kolejowa in Yongwon-dong, Changwon served by KTDB on route 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Yongwon-dong, Changwon |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 1 |
| Ostatnia aktualizacja | 17:09 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
용원사거리 W kierunku wschodnim
강서구9-1
강서구17
용원사거리 W kierunku wschodnim
353
용원사거리 W kierunku wschodnim
58-1
58-2
용원사거리 W kierunku zachodnim
58-1
58-2
용원사거리 W kierunku zachodnim
강서구17
용원사거리 W kierunku zachodnim
353
용원사거리 W kierunku południowo-wschodnim
55
520
용원사거리 W kierunku południowym
강서구1
강서구9-1
용원사거리 W kierunku południowym
352
용원종점 W kierunku północnym
305
305-1
305-2
305-2(1)
315
315-1
315-2
352
757
860