Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) |
Rossweid is a stacja kolejki linowej in Sörenberg served by Bergbahnen Sörenberg AG on route 2503. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Sörenberg |
| Operator/agencja | Bergbahnen Sörenberg AG |
| Liczba tras | 1 |
| Ostatnia aktualizacja | 07:03 |
| Strefa czasowa | Europe/Berlin |