Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) |
Rossweid is a station de téléphérique aérien in Sörenberg served by Bergbahnen Sörenberg AG on route 2503. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Non disponible |
| Ville/quartier | Sörenberg |
| Opérateur/agence | Bergbahnen Sörenberg AG |
| Nombre de lignes | 1 |
| Dernière mise à jour | 07:03 |
| Fuseau horaire | Europe/Berlin |