Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) |
Rossweid is a Luftseilbahnstation in Sörenberg served by Bergbahnen Sörenberg AG on route 2503. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Sörenberg |
| Betreiber/Agentur | Bergbahnen Sörenberg AG |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 07:03 |
| Zeitzone | Europe/Berlin |