No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) | |
| 2503 | Sörenberg (Talst. Rossweid) |
Rossweid is a estación de teleférico in Sörenberg served by Bergbahnen Sörenberg AG on route 2503. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Sörenberg |
| Operador/agencia | Bergbahnen Sörenberg AG |
| Número de rutas | 1 |
| Última actualización | 07:03 |
| Zona horaria | Europe/Berlin |