Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong |
원주공항[횡성] is a estação de comboio in Hoengseong-eup, Hoengseong served by KTDB on route 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Hoengseong-eup, Hoengseong |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 1 |
| Última atualização | 17:07 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |