Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | 청주[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | 청주[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | 청주[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | 청주[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | 청주[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | 청주[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | 청주[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | 청주[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | 청주[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | 청주[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | 청주[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | 청주[국제] |
원주공항[횡성] is a stacja kolejowa served by KTDB on route 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Niedostępne |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 1 |
| Ostatnia aktualizacja | 07:05 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
원주공항 W kierunku północno-zachodnim
2
2-1
10
원주공항 W kierunku południowo-wschodnim
2
2-1
10
묵계리 W kierunku północnym
2
2-1
10
묵계리 W kierunku południowym
2
2-1
10
15
우리환경 W kierunku południowym
2
2-1
우리환경 W kierunku północnym
2
2-1
모평리마을회관 W kierunku północnym
12
13
모평리마을회관 W kierunku południowym
12
13
청용낚시터 W kierunku zachodnim
15
모평리종점 W kierunku południowym
12
13