Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong |
원주공항[횡성] is a Bahnhof in Hoengseong-eup, Hoengseong served by KTDB on route 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Hoengseong-eup, Hoengseong |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 17:07 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |