Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | Namyang-dong | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | Gaheung-dong |
서울경부[서울] is a stazione ferroviaria in Banpo 1-dong, Seoul served by KTDB on routes 서울경부[서울]-탕정삼성LCD[아산]_01 and 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Banpo 1-dong, Seoul |
| Operatore/agenzia | KTDB |
| Numero di linee | 2 |
| Ultimo aggiornamento | 01:10 |
| Fuso orario | Asia/Seoul |
경부고속터미널 Direzione nord-est
서초10
고속터미널 Direzione ovest
142
143
148
360
362
401
452
540
640
643
3012
4212
4318
6411
8541
9408
고속터미널(중) Direzione ovest
6427
M6427
이음2
뉴코아백화점 Direzione ovest
서초10
고속터미널 Direzione ovest
9500
9501
9802
고속터미널 Direzione sud-est
3414
5413
반포자이아파트 Direzione sud
서초01
서초10
반포자이아파트 Direzione nord-ovest
서초01
서초10
고속터미널 Direzione est
142
143
148
360
362
401
452
540
640
643
3012
3414
4212
4318
6411
8541
9408
고속터미널(중)
6427
9007
M6427
이음2