No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | Paryong-dong | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | Gangseo-dong | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01 | 제주[국제] |
서울경부[서울] is a estación de tren in Banpo 1-dong, Seoul served by KTDB on routes 서울경부[서울]-탕정삼성LCD[아산]_01 and 원주혁신도시[원주]-서울경부[서울]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Banpo 1-dong, Seoul |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 2 |
| Última actualización | 17:09 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
경부고속터미널 Hacia el noreste
서초10
고속터미널 Hacia el oeste
142
143
148
360
362
401
452
540
640
643
3012
4212
4318
6411
8541
9408
고속터미널(중) Hacia el oeste
6427
M6427
이음2
뉴코아백화점 Hacia el oeste
서초10
고속터미널 Hacia el oeste
9500
9501
9802
고속터미널 Hacia el sureste
3414
5413
반포자이아파트 Hacia el sur
서초01
서초10
반포자이아파트 Hacia el noroeste
서초01
서초10
고속터미널 Hacia el este
142
143
148
360
362
401
452
540
640
643
3012
3414
4212
4318
6411
8541
9408
고속터미널(중)
6427
9007
M6427
이음2