Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Gwangyo-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Guui-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Yeongyang | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Songhyeon-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Songhyeon-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Wonpyeong-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Yeongyang | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Yeongyang |
일직[안동] is a stacja kolejowa in Iljik-myeon, Andong served by KTDB on route 인천[인천]-안동[안동]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Iljik-myeon, Andong |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 1 |
| Ostatnia aktualizacja | 09:07 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |