Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Gwangyo-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Guui-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Yeongyang | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Songhyeon-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Songhyeon-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Wonpyeong-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Yeongyang | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Yeongyang |
일직[안동] is a Bahnhof in Iljik-myeon, Andong served by KTDB on route 인천[인천]-안동[안동]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Iljik-myeon, Andong |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 09:07 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |