ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Gwangyo-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Guui-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Yeongyang | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Songhyeon-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Songhyeon-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Wonpyeong-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Yeongyang | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Yeongyang |
일직[안동] is a 駅 in Iljik-myeon, Andong served by KTDB on route 인천[인천]-안동[안동]_01. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 利用不可 |
| 市区町村 | Iljik-myeon, Andong |
| 運行会社/機関 | KTDB |
| 路線数 | 1 |
| 最終更新 | 09:07 |
| タイムゾーン | Asia/Seoul |