Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| [KTX]경부선(하행) | 제주[국제] | |
| [무궁화/누리로]동해선(상행) | 제주[국제] | |
| [무궁화/누리로]중앙선(상행) | 제주[국제] | |
| [SRT]경부선(상행) | Suseo-dong | |
| [KTX]경부선(하행) | 제주[국제] | |
| [KTX]경부선(하행) | 제주[국제] | |
| [무궁화/누리로]동해선(하행) | Samsan-dong | |
| [무궁화/누리로]동해선(상행) | 제주[국제] | |
| [KTX]경부선(하행) | 제주[국제] | |
| [SRT]경부선(상행) | Suseo-dong | |
| [KTX]경부선(하행) | 제주[국제] | |
| [SRT]경부선(상행) | 제주[국제] |
신경주 is a treinstation in Geoncheon, Gyeongju served by KTDB on routes [KTX]경부선(하행), [SRT]경부선(상행), [무궁화/누리로]동해선(상행), [무궁화/누리로]동해선(하행), [무궁화/누리로]영동선(상행) and [무궁화/누리로]영동선(하행). Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Niet beschikbaar |
| Stad/wijk | Geoncheon, Gyeongju |
| Uitbater/organisatie | KTDB |
| Aantal routes | 12 |
| Laatst bijgewerkt | 17:09 |
| Tijdzone | Asia/Seoul |