No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| [무궁화/누리로]동해선(상행) | 제주[국제] | |
| [KTX]경부선(하행) | 제주[국제] | |
| [SRT]경부선(상행) | 제주[국제] | |
| [SRT]경부선(상행) | Suseo-dong | |
| [무궁화/누리로]영동선(상행) | Songjeong-dong | |
| [KTX]경부선(하행) | 제주[국제] | |
| [무궁화/누리로]동해선(상행) | 제주[국제] | |
| [SRT]경부선(상행) | 제주[국제] | |
| [SRT]경부선(상행) | Suseo-dong | |
| [무궁화/누리로]중앙선(하행) | Bujeon-dong | |
| [KTX]경부선(하행) | 제주[국제] | |
| [KTX]경부선(하행) | 제주[국제] |
신경주 is a estación de tren in Geoncheon, Gyeongju served by KTDB on routes [KTX]경부선(하행), [SRT]경부선(상행), [무궁화/누리로]동해선(상행), [무궁화/누리로]동해선(하행), [무궁화/누리로]영동선(상행) and [무궁화/누리로]영동선(하행). Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Geoncheon, Gyeongju |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 12 |
| Última actualización | 17:09 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |