Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| [SRT]경부선(상행) | Suseo-dong | |
| [SRT]경부선(상행) | 제주[국제] | |
| [KTX]경부선(하행) | 제주[국제] | |
| [KTX]경부선(하행) | 제주[국제] | |
| [KTX]경부선(하행) | 제주[국제] | |
| [무궁화/누리로]동해선(하행) | Samsan-dong | |
| [SRT]경부선(상행) | Suseo-dong | |
| [무궁화/누리로]동해선(하행) | Samsan-dong | |
| [무궁화/누리로]동해선(하행) | Bujeon-dong | |
| [무궁화/누리로]동해선(상행) | 제주[국제] | |
| [KTX]경부선(하행) | 제주[국제] | |
| [SRT]경부선(상행) | 제주[국제] |
신경주 is a Bahnhof in Geoncheon, Gyeongju served by KTDB on routes [KTX]경부선(하행), [SRT]경부선(상행), [무궁화/누리로]동해선(상행), [무궁화/누리로]동해선(하행), [무궁화/누리로]영동선(상행) and [무궁화/누리로]영동선(하행). Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Geoncheon, Gyeongju |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 12 |
| Zuletzt aktualisiert | 17:09 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |