Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] |
도천[창녕] is a stazione ferroviaria served by KTDB on route 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Non disponibile |
| Operatore/agenzia | KTDB |
| Numero di linee | 1 |
| Ultimo aggiornamento | 07:04 |
| Fuso orario | Asia/Seoul |
도천 Direzione nord
25
29
34
36-1
도천 Direzione ovest
46
도천 Direzione est
32
34
38
일리 Direzione nord-est
25
29
34
36-1
일리 Direzione sud-ovest
25
25-1
25-2
29
32
34
38
신제1구 Direzione nord-ovest
45
46
신제1구 Direzione sud
45
도천2구 Direzione sud
25
25-1
25-2
29
도천2구 Direzione nord
25
29
46
신제3구 Direzione nord
45
46