Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] |
도천[창녕] is a gare served by KTDB on route 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Non disponible |
| Ville/quartier | Non disponible |
| Opérateur/agence | KTDB |
| Nombre de lignes | 1 |
| Dernière mise à jour | 07:04 |
| Fuseau horaire | Asia/Seoul |
도천 Direction nord
25
29
34
36-1
도천 Direction ouest
46
도천 Direction est
32
34
38
일리 Direction nord-est
25
29
34
36-1
일리 Direction sud-ouest
25
25-1
25-2
29
32
34
38
신제1구 Direction nord-ouest
45
46
신제1구 Direction sud
45
도천2구 Direction sud
25
25-1
25-2
29
도천2구 Direction nord
25
29
46
신제3구 Direction nord
45
46