Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 청주[국제] |
도천[창녕] is a Bahnhof served by KTDB on route 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Nicht verfügbar |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 07:04 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
도천 Richtung Norden
25
29
34
36-1
도천 Richtung Westen
46
도천 Richtung Osten
32
34
38
일리 Richtung Nordosten
25
29
34
36-1
일리 Richtung Südwesten
25
25-1
25-2
29
32
34
38
신제1구 Richtung Nordwesten
45
46
신제1구 Richtung Süden
45
도천2구 Richtung Süden
25
25-1
25-2
29
도천2구 Richtung Norden
25
29
46
신제3구 Richtung Norden
45
46