No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] |
신복[사천] is a estación de tren served by KTDB on route 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | No disponible |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 1 |
| Última actualización | 17:09 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
평기 Hacia el sur
30
71
72
73
75
평기 Hacia el norte
71
72
73
75
82
신영 Hacia el sur
30
71
72
73
75
신영 Hacia el norte
71
72
73
75
82
온정 Hacia el sur
30
71
72
73
75
온정 Hacia el norte
71
72
73
75
82
석계 Hacia el norte
71
72
73
75
82
석계 Hacia el sur
30
71
72
73
75
신기 Hacia el suroeste
30
71
72
73
75
신기 Hacia el noreste
71
72
73
75
82