Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong |
신복[사천] is a stazione ferroviaria served by KTDB on route 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Non disponibile |
| Operatore/agenzia | KTDB |
| Numero di linee | 1 |
| Ultimo aggiornamento | 17:09 |
| Fuso orario | Asia/Seoul |
평기 Direzione sud
30
71
72
73
75
평기 Direzione nord
71
72
73
75
82
신영 Direzione sud
30
71
72
73
75
신영 Direzione nord
71
72
73
75
82
온정 Direzione sud
30
71
72
73
75
온정 Direzione nord
71
72
73
75
82
석계 Direzione nord
71
72
73
75
82
석계 Direzione sud
30
71
72
73
75
신기 Direzione sud-ovest
30
71
72
73
75
신기 Direzione nord-est
71
72
73
75
82