No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong |
석계[사천] is a estación de tren served by KTDB on route 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | No disponible |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 1 |
| Última actualización | 17:09 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
석계 Hacia el norte
71
72
73
75
82
석계 Hacia el sur
30
71
72
73
75
육고개 Hacia el norte
71
72
73
75
82
육고개 Hacia el sur
30
71
72
73
75
온정 Hacia el norte
71
72
73
75
82
온정 Hacia el sur
30
71
72
73
75
구월종점 Hacia el suroeste
71
평기 Hacia el norte
71
72
73
75
82
평기 Hacia el sur
30
71
72
73
75
신영 Hacia el sur
30
71
72
73
75