Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] |
석계[사천] is a estação de comboio served by KTDB on route 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Não disponível |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 1 |
| Última atualização | 17:09 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
석계 Sentido Norte
71
72
73
75
82
석계 Sentido Sul
30
71
72
73
75
육고개 Sentido Norte
71
72
73
75
82
육고개 Sentido Sul
30
71
72
73
75
온정 Sentido Norte
71
72
73
75
82
온정 Sentido Sul
30
71
72
73
75
구월종점 Sentido Sudoeste
71
평기 Sentido Norte
71
72
73
75
82
평기 Sentido Sul
30
71
72
73
75
신영 Sentido Sul
30
71
72
73
75