Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] |
상하[고창] is a gare served by KTDB on route 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Non disponible |
| Ville/quartier | Non disponible |
| Opérateur/agence | KTDB |
| Nombre de lignes | 1 |
| Dernière mise à jour | 07:05 |
| Fuseau horaire | Asia/Seoul |
명동 Direction ouest
101
102
103
명동 Direction est
101
102
103
상하 Direction sud-ouest
234
상하 Direction nord-est
234
상하 Direction nord-est
101
102
103
234
상하우체국 Direction sud-ouest
101
102
103
234
상하우체국 Direction nord-est
101
102
103
234
생장 Direction ouest
101
102
103
생장 Direction est
101
102
103
검산 Direction nord-est
101
102
103
234