Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] |
상하[고창] is a Bahnhof served by KTDB on route 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Nicht verfügbar |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 07:05 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
명동 Richtung Westen
101
102
103
명동 Richtung Osten
101
102
103
상하 Richtung Südwesten
234
상하 Richtung Nordosten
234
상하 Richtung Nordosten
101
102
103
234
상하우체국 Richtung Südwesten
101
102
103
234
상하우체국 Richtung Nordosten
101
102
103
234
생장 Richtung Westen
101
102
103
생장 Richtung Osten
101
102
103
검산 Richtung Nordosten
101
102
103
234