No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] | |
| 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01 | 청주[국제] |
상하[고창] is a estación de tren served by KTDB on route 전주<시외>[전주]-구시포[고창]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | No disponible |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 1 |
| Última actualización | 07:05 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
명동 Hacia el oeste
101
102
103
명동 Hacia el este
101
102
103
상하 Hacia el suroeste
234
상하 Hacia el noreste
234
상하 Hacia el noreste
101
102
103
234
상하우체국 Hacia el suroeste
101
102
103
234
상하우체국 Hacia el noreste
101
102
103
234
생장 Hacia el oeste
101
102
103
생장 Hacia el este
101
102
103
검산 Hacia el noreste
101
102
103
234