실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | 양양[국제] | |
| 인천[인천]-음성[음성]_02 | Gwangyo-dong | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | Jungni-dong | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | Sinbu-dong | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | Gamgok-myeon | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | Gwangyo-dong | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | Dangye-dong | |
| 인천[인천]-음성[음성]_02 | Eumseong-eup | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | 양양[국제] | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | Yatap-dong | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | 양양[국제] | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | Mojong-dong |
일죽[안성] is a 기차역 in Iljuk-myeon, Anseong served by KTDB on routes 안동[안동]-수원[수원]_01 and 인천[인천]-음성[음성]_02. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 정보 없음 |
| 도시/구역 | Iljuk-myeon, Anseong |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 2 |
| 최종 업데이트 | 09:09 |
| 시간대 | Asia/Seoul |