ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | 양양[국제] | |
| 인천[인천]-음성[음성]_02 | Gwangyo-dong | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | Jungni-dong | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | Sinbu-dong | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | Gamgok-myeon | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | Gwangyo-dong | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | Dangye-dong | |
| 인천[인천]-음성[음성]_02 | Eumseong-eup | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | 양양[국제] | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | Yatap-dong | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | 양양[국제] | |
| 안동[안동]-수원[수원]_01 | Mojong-dong |
일죽[안성] is a 駅 in Iljuk-myeon, Anseong served by KTDB on routes 안동[안동]-수원[수원]_01 and 인천[인천]-음성[음성]_02. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 利用不可 |
| 市区町村 | Iljuk-myeon, Anseong |
| 運行会社/機関 | KTDB |
| 路線数 | 2 |
| 最終更新 | 09:09 |
| タイムゾーン | Asia/Seoul |