Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | Yatap-dong | |
| 안성[안성]-태안[태안]_03 | 제주[국제] | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | Mojong-dong | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | Taean-eup | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | Yongjeon-dong | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | Mojong-dong | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | Banpo 1-dong | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | Taean-eup | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | Mojong-dong |
배방[아산] is a stazione ferroviaria in Baebang-eup, Asan served by KTDB on routes 안성[안성]-태안[태안]_02, 안성[안성]-태안[태안]_03 and 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Baebang-eup, Asan |
| Operatore/agenzia | KTDB |
| Numero di linee | 3 |
| Ultimo aggiornamento | 17:09 |
| Fuso orario | Asia/Seoul |
배방환승정류장 Direzione nord-est
80
81
84
85
87
777
810
821
900
910
순환5
배방환승정류장 Direzione ovest
80
81
84
85
87
777
810
821
900
910
순환5
독자기 Direzione sud
821
독자기 Direzione nord-ovest
821
모산 Direzione ovest
84
85
777
810
821
900
910
순환5
모산 Direzione est
84
85
777
810
821
900
910
순환5
이내삼거리 Direzione sud
810
순환5
배방장례식장 Direzione sud
821
배방장례식장 Direzione nord
821
이내삼거리 Direzione nord
810
순환5