No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | Yatap-dong | |
| 안성[안성]-태안[태안]_03 | 제주[국제] | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | Mojong-dong | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | Taean-eup | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | Yongjeon-dong | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | Mojong-dong | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | Banpo 1-dong | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | 제주[국제] | |
| 안성[안성]-태안[태안]_02 | Taean-eup | |
| 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01 | Mojong-dong |
배방[아산] is a estación de tren in Baebang-eup, Asan served by KTDB on routes 안성[안성]-태안[태안]_02, 안성[안성]-태안[태안]_03 and 온양<고속>[아산]-인천[인천]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Baebang-eup, Asan |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 3 |
| Última actualización | 17:09 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
배방환승정류장 Hacia el noreste
80
81
84
85
87
777
810
821
900
910
순환5
배방환승정류장 Hacia el oeste
80
81
84
85
87
777
810
821
900
910
순환5
독자기 Hacia el sur
821
독자기 Hacia el noroeste
821
모산 Hacia el oeste
84
85
777
810
821
900
910
순환5
모산 Hacia el este
84
85
777
810
821
900
910
순환5
이내삼거리 Hacia el sur
810
순환5
배방장례식장 Hacia el sur
821
배방장례식장 Hacia el norte
821
이내삼거리 Hacia el norte
810
순환5