Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Taean-eup | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sinbu-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sinbu-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sowon-myeon | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | 양양[국제] | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sinbu-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Taean-eup | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sinbu-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sinbu-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sinbu-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Gungchon-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sinbu-dong |
대교[홍성] is a stazione ferroviaria in Geumma-myeon, Hongseong served by KTDB on routes 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 and 보령[보령]-예산[예산]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Geumma-myeon, Hongseong |
| Operatore/agenzia | KTDB |
| Numero di linee | 2 |
| Ultimo aggiornamento | 09:09 |
| Fuso orario | Asia/Seoul |
대교 Direzione nord-est
318
정광 Direzione sud-est
333
정광 Direzione nord-ovest
332
335
평리 Direzione nord-ovest
320
321
322
330
336
평리 Direzione sud
320
321
322
330
정광마을 Direzione sud
333
정광마을 Direzione nord
332
335
평리 Direzione sud-ovest
320
321
322
330
평리 Direzione nord
320
321
322
330
336
부평리 Direzione ovest
320
321
322
330
332
336