No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Taean-eup | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sinbu-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sinbu-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sowon-myeon | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | 양양[국제] | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sinbu-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Taean-eup | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sinbu-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sinbu-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sinbu-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Gungchon-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Sinbu-dong |
대교[홍성] is a estación de tren in Geumma-myeon, Hongseong served by KTDB on routes 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 and 보령[보령]-예산[예산]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Geumma-myeon, Hongseong |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 2 |
| Última actualización | 09:09 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
대교 Hacia el noreste
318
정광 Hacia el sureste
333
정광 Hacia el noroeste
332
335
평리 Hacia el noroeste
320
321
322
330
336
평리 Hacia el sur
320
321
322
330
정광마을 Hacia el sur
333
정광마을 Hacia el norte
332
335
평리 Hacia el suroeste
320
321
322
330
평리 Hacia el norte
320
321
322
330
336
부평리 Hacia el oeste
320
321
322
330
332
336