無即時資料…正在重試
即時
此處顯示爬蟲可見的時刻表發車時間,確保當無即時更新時,本站頁仍有有用的時刻表內容。
| 路線 | 目的地 | 時間 |
|---|---|---|
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | 양양[국제] | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | 양양[국제] | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Angye-myeon | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Songhyeon-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Angye-myeon | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Jibo-myeon | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 대구북부[대구]-춘산[의성]_02 | Chunsan-myeon | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Songhyeon-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Angye-myeon |
군위[군위] is a 火車站 served by KTDB on routes 대구북부[대구]-춘산[의성]_02 and 인천[인천]-안동[안동]_01. Scheduled departure times are shown above.
| 車站代碼 | 無資料 |
|---|---|
| 方向 | 無資料 |
| 城市/區域 | 無資料 |
| 營運商/機構 | KTDB |
| 路線數量 | 2 |
| 最後更新 | 09:09 |
| 時區 | Asia/Seoul |