ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | 양양[국제] | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | 양양[국제] | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Angye-myeon | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Songhyeon-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Angye-myeon | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Jibo-myeon | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Bisan 6-dong | |
| 대구북부[대구]-춘산[의성]_02 | Chunsan-myeon | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Songhyeon-dong | |
| 인천[인천]-안동[안동]_01 | Angye-myeon |
군위[군위] is a 駅 served by KTDB on routes 대구북부[대구]-춘산[의성]_02 and 인천[인천]-안동[안동]_01. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 利用不可 |
| 市区町村 | 利用不可 |
| 運行会社/機関 | KTDB |
| 路線数 | 2 |
| 最終更新 | 09:09 |
| タイムゾーン | Asia/Seoul |