Нет данных в реальном времени... повторная попытка
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Здесь отображаются расписания, видимые для поисковых систем, чтобы страница остановки оставалась полезной при отсутствии обновлений в реальном времени.
| Маршрут | Пункт назначения | Время |
|---|---|---|
| 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01 | Daemyeong 1-dong | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_02 | Daemyeong 1-dong | |
| 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01 | Daemyeong 1-dong | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_02 | 제주[국제] | |
| 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_02 | Daemyeong 1-dong | |
| 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01 | Daemyeong 1-dong | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_02 | 제주[국제] | |
| 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup |
차천[달성] is a железнодорожная станция in Yuga-eup, Daegu served by KTDB on routes 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_02 and 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Код остановки | Недоступно |
|---|---|
| Направление | Недоступно |
| Город/район | Yuga-eup, Daegu |
| Оператор/агентство | KTDB |
| Количество маршрутов | 2 |
| Последнее обновление | 17:09 |
| Часовой пояс | Asia/Seoul |
유가차천1 В сторону юга
600
달성3
달성5
달성6
달성7
유가차천 В сторону севера
600
달성3
달성5
달성6
달성7
차천네거리1 В сторону юго-запада
급행8
차천네거리2 В сторону северо-востока
급행8
유가농협건너 В сторону севера
달성5
달성6
달성7
유가농협앞 В сторону юга
달성5
달성6
달성7
신기리2 В сторону северо-востока
600
달성3
유곡공원건너 В сторону востока
655
유곡공원앞 В сторону востока
655
신기리1 В сторону юго-запада
600
달성3