Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01 | Daemyeong 1-dong | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_02 | Daemyeong 1-dong | |
| 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01 | Daemyeong 1-dong | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_02 | 제주[국제] | |
| 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_02 | Daemyeong 1-dong | |
| 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01 | Daemyeong 1-dong | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_02 | 제주[국제] | |
| 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup |
차천[달성] is a gare in Yuga-eup, Daegu served by KTDB on routes 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_02 and 대구서부[대구]-창녕[창녕]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Non disponible |
| Ville/quartier | Yuga-eup, Daegu |
| Opérateur/agence | KTDB |
| Nombre de lignes | 2 |
| Dernière mise à jour | 17:09 |
| Fuseau horaire | Asia/Seoul |
유가차천1 Direction sud
600
달성3
달성5
달성6
달성7
유가차천 Direction nord
600
달성3
달성5
달성6
달성7
차천네거리1 Direction sud-ouest
급행8
차천네거리2 Direction nord-est
급행8
유가농협건너 Direction nord
달성5
달성6
달성7
유가농협앞 Direction sud
달성5
달성6
달성7
신기리2 Direction nord-est
600
달성3
유곡공원건너 Direction est
655
유곡공원앞 Direction est
655
신기리1 Direction sud-ouest
600
달성3