Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Hapseong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Hapseong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Hamyang-eup | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Hapseong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Hamyang-eup |
양촌[산청] is a estação de comboio in Obu-myeon, Sancheong served by KTDB on routes 진주<시외>[진주]-원지[산청]_02 and 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Obu-myeon, Sancheong |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 2 |
| Última atualização | 01:08 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
양촌 Sentido Nordeste
32
33
40
41
양촌 Sentido Sul
21
31
32
34
40
41
양촌 Sentido Nordeste
31
40
41
대포 Sentido Nordeste
32
33
34
장재 Sentido Sudoeste
21
31
32
34
40
41
장재 Sentido Nordeste
32
33
40
41
관동 Sentido Sudeste
21
23
31
32
34
생림 Sentido Noroeste
32
33
장재 Sentido Este
7
8
장재 Sentido Noroeste
32
33
40
41