Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Hapseong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Hapseong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Hamyang-eup | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Hapseong-dong | |
| 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01 | Hamyang-eup |
양촌[산청] is a stazione ferroviaria in Obu-myeon, Sancheong served by KTDB on routes 진주<시외>[진주]-원지[산청]_02 and 전주<시외>[전주]-창원[창원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Obu-myeon, Sancheong |
| Operatore/agenzia | KTDB |
| Numero di linee | 2 |
| Ultimo aggiornamento | 01:08 |
| Fuso orario | Asia/Seoul |
양촌 Direzione nord-est
32
33
40
41
양촌 Direzione sud
21
31
32
34
40
41
양촌 Direzione nord-est
31
40
41
대포 Direzione nord-est
32
33
34
장재 Direzione sud-ovest
21
31
32
34
40
41
장재 Direzione nord-est
32
33
40
41
관동 Direzione sud-est
21
23
31
32
34
생림 Direzione nord-ovest
32
33
장재 Direzione est
7
8
장재 Direzione nord-ovest
32
33
40
41